İşe yerleştirilen kadın sayısı yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,8 arttı.
ANKARA - İşe yerleştirilen kadın sayısı yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,8 arttı. Söz konusu dönemde, 54 bin 627 kadın işe yerleştirildi.
İŞKUR istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, ocak-temmuz döneminde İŞKUR aracılığıyla 211 bin 577 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirmeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 oranında artarken, özellikle kadınlarda ve normal işe yerleştirmelerdeki yüzde 80'in üzerindeki artış oranları dikkati çekti.
İşe yerleştirilenlerin yüzde 26'sını kadınlar oluştururken, ilk 7 ayda işe yerleştirilen kadın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,8 artarak, 54 bin 627 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 29 bin 408 kişiydi.
Geçen yılın ve bu yılın ocak-temmuz döneminde konuya ilişkin İŞKUR genel verileri şöyle:
2010 2011 Değişim
Ocak-Temmuz Ocak-Temmuz (yüzde)
Başvuru 721.345 799.560 10,8
-Erkek 469.960 497.603 5,9
-Kadın 251.385 301.957 20,1
Açık İş 220.939 386.185 74,8
-Kamu 46.080 27.711 -39,9
-Özel 174.859 358.474 105,0
İşe Yerleştirme 122.378 211.577 72,9
-Erkek 92.970 156.950 68,8
-Kadın 29.408 54.627 85,8
-Normal 102.563 186.723 82,1
-Özürlü 19.666 24.698 25,6
-Eski Hükümlü 149 156 4,7
Kayıtlı İşgücü 1.842.877 1.783.067 -3,2
-Erkek 1.318.776 1.120.413 -15,0
-Kadın 524.101 662.654 26,4
Kayıtlı İşsiz 1.660.871 1.546.526 -6,9
-Erkek 1.174.970 951.476 -19,0
-Kadın 485.901 595.050 22,5
Kaynak: Dünya Gazetesi